Suatu desa dikatakan KLB apabila setelah dilakukan Surveilans Epidemologi Determinant pola penyakit hasilnya benar-benar terdapat wabah penyakit. Penanganan KLB tersebut kurang dari 24 jam.
Berikut dapat dilihat tabel jumlah dan prosentase Desa/Kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam menurut Puskesmas Kabupaten Kudus tahun 2008 sebagai berikut :
Kurang 24 Jam Menurut Puskesmas Di Kabupaten Kudus Tahun 2008
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KEL | DESA/KEL TERKENA KLB | ||
JUMLAH | DITANGANI <24 JAM | % | ||||
1 | KALIWUNGU | KALIWUNGU | 9 | 2 | 2 | 100.00 |
SIDOREKSO | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | KOTA | WERGU WETAN | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
PURWOSARI | 10 | 0 | 0 | 0.00 | ||
RENDENG | 7 | 1 | 1 | 100.00 | ||
3 | JATI | JATI | 8 | 3 | 3 | 100.00 |
NGEMBAL KULON | 6 | 1 | 1 | 100.00 | ||
4 | UNDAAN | UNDAAN | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
NGEMPLAK | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | MEJOBO | MEJOBO | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
JEPANG | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | JEKULO | JEKULO | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
TANJUNGREJO | 6 | 1 | 1 | 100.00 | ||
7 | BAE | BAE | 5 | 1 | 1 | 100.00 |
DERSALAM | 5 | 1 | 1 | 100.00 | ||
8 | GEBOG | GRIBIG | 6 | 1 | 1 | 100.00 |
GONDOSARI | 5 | 2 | 2 | 100.00 | ||
9 | DAWE | DAWE | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
REJOSARI | 9 | 1 | 1 | 100.00 | ||
JUMLAH KABUPATEN | 132 | 14 | 14 | 100.00 | ||
Sumber : W-2 | ||||||
Keterangan : Nilai 0 (nol) = Tidak ada Kasus |
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus yang terkena KLB sebanyak 14 desa/kelurahan yang terkena KLB dan semuanya telah ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam.
Sedangkan jumlah penderita dan kematian, CFR, KLB menurut jenis KLB, jumlah Kecamatan dan jumlah desa yang terserang Kabupaten Kudus tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Di Kabupaten Kudus Tahun 2008
NO | JENIS KEJADIAN | YANG DISERANG | JUMLAH PENDUDUK TERANCAM | JUMLAH PENDERITA | JUMLAH KEMATIAN | ATTACK RATE | CFR | ||
JUMLAH KEC | JUMLAH DESA | ||||||||
1 | DBD | 7 | 14 | 747.488 | 623 | 18 | 0,08 | 2,89 | |
2 | Varicella | 1 | 1 | 4.200 | 23 | 0 | 0,55 | 0,00 | |
3 | Diare | 1 | 1 | 5.000 | 6 | 1 | 0,12 | 0,00 | |
Sumber : W-2 | |||||||||
Keterangan : Nilai 0 (nol) = Tidak ada Kasus |
Berdasarkan tabel diatas (sumber laporan W2) dapat dilihat KLB yang terbesar adalah KLB kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) menyerang 14 desa di 7 Kecamatan dengan jumlah penderita 623 orang, 18 orang meninggal dan Attack Ratenya sebesar 0,08 % dan CFR 2,89 %.